سجل الطلبات
راجع وتتبع جميع مشترياتك بالجملة.
| رقم الطلب | التاريخ | المنتجات | المبلغ الإجمالي | الحالة | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|
ORD-1001 | Apr 23, 2026 | 12 منتج | EGP 1,250.00 | Delivered | |
ORD-1002 | Apr 23, 2026 | 25 منتج | EGP 2,450.50 | Processing | |
ORD-1003 | Apr 23, 2026 | 8 منتج | EGP 850.75 | Shipped | |
ORD-1004 | Apr 23, 2026 | 30 منتج | EGP 3,100.00 | Cancelled | |
ORD-1005 | Apr 23, 2026 | 2 منتج | EGP 150.00 | Delivered |
عرض 5 من 24 طلب
